1.開催日時と受験定員
2025/06/11(水)3時限目の効果測定は定期メンテナンスの為、実施しません
【4月~10月】
| 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | |
| 水曜日 | 14名 | 14名 | 3名 | 3名 | 3名 | |||||
| 木曜日 | 14名 | 14名 | 3名 | 3名 | 3名 | |||||
| 金曜日 | 14名 | 14名 | 3名 | 3名 | 3名 | |||||
| 土曜日 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | |
| 日曜日 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | ||||
| 月曜日 | 3名 | 3名 |
【11月】
| 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | |
| 水曜日 | ||||||||||
| 木曜日 | 14名 | 14名 | 3名 | 3名 | 3名 | |||||
| 金曜日 | ||||||||||
| 土曜日 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 14名 | 3名 | 3名 | 14名 | 3名 | |
| 日曜日 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | ||||
| 月曜日 |
2.場所:2階 学習室
3.その他
予約は不用です。尚、該当時限の受験希望者が定員を超える場合は、先着順となりますことご了承願います。

