8時 | 10 | 18 | 28 | 39 | 44 | |||
9時 | 0 | 10 | 20 | 36 | 44 | |||
10時 | 5 | 10 | 28 | 36 | 44 | |||
11時 | 5 | (10) | 23 | 39 | (47) | |||
12時 | 4 | 10 | 19 | 26 | 34 | 56 | ||
13時 | (10) | 14 | (26) | 31 | 55 | |||
14時 | 0 | 11 | 17 | 27 | 34 | 55 | ||
15時 | 0 | 11 | 17 | 27 | 34 | 55 | ||
16時 | 0 | 19 | 36 | 43 | 55 | |||
17時 | 0 | 17 | 36 | 43 | ||||
18時 | 5 | 10 | [39] | [44] | ||||
19時 | 5 | 10 | 30 | |||||
20時 | 7 |
( ):7時限日は運休・7時限日の最終便 16:55
[ ]:9時限日は運休・9時限日の最終便 19:05
バスを見たら手を挙げてお知らせ下さい。
発車5分前までには乗降所へお越しください。
授業開始10分前までにはスクールへお越しください。
駅・学校以外での乗降りはできません。
交通状況等により、発着が遅れる場合があります。
時期により、運行表や所要時間が異なりますことをご了承下さい。